DSR-20261118-1227-8a54
数据来源 平台业务库 + 住区 6 模块 + 消费 3 模块
| 数据模块 | 记录数 | 占比 | 接入状态 |
|---|---|---|---|
| 浏览记录 | 18 |
64.3%
|
已接入 |
| 资产文档 | 6 |
21.4%
|
已接入 |
| 资源附件 | 4 |
14.3%
|
已接入 |
| 交易记录 | 0 |
0.0%
|
待接入 |
| 企业主体 | 0 |
0.0%
|
待接入 |
| 会员数据 | 0 |
0.0%
|
待接入 |
| 财会数据 | 0 |
0.0%
|
待接入 |
| 空间轨迹 | 0 |
0.0%
|
待接入 |
| 合计 | 28 | 100% | 3/8 已接入 |
| 月份 | 记录数 | 记录占比 | 交易金额(词元) |
|---|---|---|---|
| 2024-02 | 0 | 0.0% | 0.00 |
| 2024-03 | 0 | 0.0% | 0.00 |
| 2024-04 | 0 | 0.0% | 0.00 |
| 2024-05 | 0 | 0.0% | 0.00 |
| 2024-06 | 0 | 0.0% | 0.00 |
| 2024-07 | 0 | 0.0% | 0.00 |
| 2024-08 | 0 | 0.0% | 0.00 |
| 2024-09 | 0 | 0.0% | 0.00 |
| 2024-10 | 0 | 0.0% | 0.00 |
| 2024-11 | 0 | 0.0% | 0.00 |
| 2024-12 | 0 | 0.0% | 0.00 |
| 2025-01 | 18 | 100.0% | 0.00 |
| 排名 | 数据项 | 出现次数 | 热度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 彩棠TIMAGE蜜粉饼定妆持久控油干皮油皮补妆12h | 13 |
100%
|
| 2 | 青祝含氢包装饮用水360ml*8瓶 | 3 |
23%
|
| 3 | 青祝含氢包装饮用水345ml*15瓶 | 2 |
15%
|